Ergebnis und Tabelle Herren-Bundesliga - 11. Spieltag
Crailsheim Merlins | - | Eisbären Bremerhaven | 81:66 | (44:37) |
medi Bayreuth | - | ratiopharm Ulm | 76:90 | (35:42) |
MHP RIESEN Ludwigsburg | - | Phoenix Hagen | -:- | |
Tigers Tübingen | - | Gießen 46ers | -:- | |
Baskets Würzburg | - | BG Göttingen | -:- | |
Skyliners Frankfurt | - | ALBA Berlin | -:- | |
Brose Baskets Bamberg | - | Bayern München | -:- | |
Telekom Baskets Bonn | - | EWE Baskets Oldenburg | -:- | |
Löwen Braunschweig | - | Mitteldeutscher BC | -:- |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 9 | 8 | 1 | 732:674 | 16 |
2. | Brose Baskets Bamberg | 10 | 8 | 2 | 891:717 | 16 |
3. | ALBA Berlin | 10 | 8 | 2 | 838:702 | 16 |
4. | Skyliners Frankfurt | 10 | 8 | 2 | 783:694 | 16 |
5. | Baskets Würzburg | 9 | 7 | 2 | 752:746 | 14 |
6. | Bayern München | 10 | 7 | 3 | 898:754 | 14 |
7. | EWE Baskets Oldenburg | 10 | 7 | 3 | 796:784 | 14 |
8. | Löwen Braunschweig | 10 | 5 | 5 | 766:727 | 10 |
9. | Telekom Baskets Bonn | 10 | 5 | 5 | 787:787 | 10 |
10. | Gießen 46ers | 10 | 4 | 6 | 810:785 | 8 |
11. | Tigers Tübingen | 10 | 4 | 6 | 848:843 | 8 |
12. | Phoenix Hagen | 10 | 4 | 6 | 808:880 | 8 |
13. | ratiopharm Ulm | 11 | 4 | 7 | 883:898 | 8 |
14. | medi Bayreuth | 11 | 4 | 7 | 803:906 | 8 |
15. | Crailsheim Merlins | 11 | 3 | 8 | 806:998 | 6 |
16. | BG Göttingen | 10 | 2 | 8 | 727:903 | 4 |
17. | Eisbären Bremerhaven | 11 | 2 | 9 | 790:842 | 4 |
18. | Mitteldeutscher BC | 10 | 1 | 9 | 783:861 | 2 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde