Ergebnis und Tabelle Herren-Bundesliga - 10. Spieltag
Phoenix Hagen | - | EWE Baskets Oldenburg | 76:74 | (39:41) |
Mitteldeutscher BC | - | Tigers Tübingen | 76:83 | (38:44) |
Gießen 46ers | - | medi Bayreuth | 68:69 | (32:47) |
BG Göttingen | - | Telekom Baskets Bonn | 75:68 | (38:38) |
ALBA Berlin | - | Eisbären Bremerhaven | 69:80 | (32:48) |
Skyliners Frankfurt | - | Löwen Braunschweig | 70:59 | (38:31) |
Bayern München | - | Crailsheim Merlins | 106:59 | (58:29) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 9 | 8 | 1 | 732:674 | 16 |
2. | Brose Baskets Bamberg | 10 | 8 | 2 | 891:717 | 16 |
3. | ALBA Berlin | 10 | 8 | 2 | 838:702 | 16 |
4. | Skyliners Frankfurt | 10 | 8 | 2 | 783:694 | 16 |
5. | Baskets Würzburg | 9 | 7 | 2 | 752:746 | 14 |
6. | Bayern München | 10 | 7 | 3 | 898:754 | 14 |
7. | EWE Baskets Oldenburg | 10 | 7 | 3 | 796:784 | 14 |
8. | Löwen Braunschweig | 10 | 5 | 5 | 766:727 | 10 |
9. | Telekom Baskets Bonn | 10 | 5 | 5 | 787:787 | 10 |
10. | Gießen 46ers | 10 | 4 | 6 | 810:785 | 8 |
11. | Tigers Tübingen | 10 | 4 | 6 | 848:843 | 8 |
12. | Phoenix Hagen | 10 | 4 | 6 | 808:880 | 8 |
13. | medi Bayreuth | 10 | 4 | 6 | 727:816 | 8 |
14. | ratiopharm Ulm | 10 | 3 | 7 | 793:822 | 6 |
15. | Eisbären Bremerhaven | 10 | 2 | 8 | 724:761 | 4 |
16. | BG Göttingen | 10 | 2 | 8 | 727:903 | 4 |
17. | Crailsheim Merlins | 10 | 2 | 8 | 725:932 | 4 |
18. | Mitteldeutscher BC | 10 | 1 | 9 | 783:861 | 2 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde