Ergebnis und Tabelle Herren-Bundesliga - 10. Spieltag
Phoenix Hagen | - | EWE Baskets Oldenburg | 76:74 | (39:41) |
Mitteldeutscher BC | - | Tigers Tübingen | -:- | |
Gießen 46ers | - | medi Bayreuth | -:- | |
BG Göttingen | - | Telekom Baskets Bonn | -:- | |
ALBA Berlin | - | Eisbären Bremerhaven | -:- | |
Skyliners Frankfurt | - | Löwen Braunschweig | -:- | |
Bayern München | - | Crailsheim Merlins | -:- |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA Berlin | 9 | 8 | 1 | 769:622 | 16 |
2. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 9 | 8 | 1 | 732:674 | 16 |
3. | Brose Baskets Bamberg | 10 | 8 | 2 | 891:717 | 16 |
4. | Skyliners Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 713:635 | 14 |
5. | Baskets Würzburg | 9 | 7 | 2 | 752:746 | 14 |
6. | EWE Baskets Oldenburg | 10 | 7 | 3 | 796:784 | 14 |
7. | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 792:695 | 12 |
8. | Löwen Braunschweig | 9 | 5 | 4 | 707:657 | 10 |
9. | Telekom Baskets Bonn | 9 | 5 | 4 | 719:712 | 10 |
10. | Gießen 46ers | 9 | 4 | 5 | 742:716 | 8 |
11. | Phoenix Hagen | 10 | 4 | 6 | 808:880 | 8 |
12. | Tigers Tübingen | 9 | 3 | 6 | 765:767 | 6 |
13. | medi Bayreuth | 9 | 3 | 6 | 658:748 | 6 |
14. | ratiopharm Ulm | 10 | 3 | 7 | 793:822 | 6 |
15. | Crailsheim Merlins | 9 | 2 | 7 | 666:826 | 4 |
16. | Eisbären Bremerhaven | 9 | 1 | 8 | 644:692 | 2 |
17. | Mitteldeutscher BC | 9 | 1 | 8 | 707:778 | 2 |
18. | BG Göttingen | 9 | 1 | 8 | 652:835 | 2 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde