Entscheidung Synchronschwimmen, Duett
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Gold | Anastasia Dawidowa/Anastasia Ermakowa (Russland) | 99,251 |
| Silber | Andrea Fuentes/Gemma Mengual (Spanien) | 98,334 |
| Bronze | Saho Harada/Emiko Suzuki (Japan) | 97,167 |
| 4. | Jiang Tingting/Jiang Wenwen (China) | 96,334 |
| 5. | Christina Jones/Andrea Nott (USA) | 95,500 |
| 6. | Marie-Pier Boudreau Gagnon/Isabelle Rampling (Kanada) | 95,084 |
| 7. | Beatrice Adelizzi/Giulia Lapi (Italien) | 93,751 |
| 8. | Daria Juschko/Xenia Sydorenko (Ukraine) | 92,668 |
keine deutsche Beteiligung
Kommentare öffnen
Stimme.de
Kommentare