Die Siegerliste der Vierschanzentournee
Liste der Sieger der Vierschanzentournee. Seit 17 Jahren konnte kein deutscher Skisrpinger mehr das Ereignis gewinnen.

| 1953 | Sepp Bradl (Österreich) |
| 1954 | Olav Bjørnstad (Norwegen) |
| 1955 | Hemmo Silvenoinen (Finnland) |
| 1956 | Nikolai Kamenski (UdSSR) |
| 1957 | Pentti Uotinen (Finnland) |
| 1958 | Helmut Recknagel (Zella-Mehlis) |
| 1959 | Helmut Recknagel (Zella-Mehlis) |
| 1960 | Max Bolkart (Oberstdorf) |
| 1961 | Helmut Recknagel (Zella-Mehlis) |
| 1962 | Eino Kirjonen (Finnland) |
| 1963 | Toralf Engan (Norwegen) |
| 1964 | Veikko Kankkonen (Finnland) |
| 1965 | Torgeir Brandtzæg (Norwegen) |
| 1966 | Veikko Kankkonen (Finnland) |
| 1967 | Bjørn Wirkola (Norwegen) |
| 1968 | Bjørn Wirkola (Norwegen) |
| 1969 | Bjørn Wirkola (Norwegen) |
| 1970 | Horst Queck (Zella-Mehlis) |
| 1971 | Jiri Raska (Tschechoslowakei) |
| 1972 | Ingolf Mork (Norwegen) |
| 1973 | Rainer Schmidt (Zella-Mehlis) |
| 1974 | Hans-Georg Aschenbach (Oberhof) |
| 1975 | Willi Pürstl (Österreich) |
| 1976 | Jochen Danneberg (Oberhof) |
| 1977 | Jochen Danneberg (Oberhof) |
| 1978 | Kari Yliantilla (Finnland) |
| 1979 | Pentti Kokkonen (Finnland) |
| 1980 | Hubert Neuper (Österreich) |
| 1981 | Hubert Neuper (Österreich) |
| 1982 | Manfred Deckert (Klingenthal) |
| 1983 | Matti Nykänen (Finnland) |
| 1984 | Jens Weißflog (Oberwiesenthal) |
| 1985 | Jens Weißflog (Oberwiesenthal) |
| 1986 | Ernst Vettori (Österreich) |
| 1987 | Ernst Vettori (Österreich) |
| 1988 | Matti Nykänen (Finnland) |
| 1989 | Risto Laakonen (Finnland) |
| 1990 | Dieter Thoma (Hinterzarten) |
| 1991 | Jens Weißflog (Oberwiesenthal) |
| 1992 | Toni Nieminen (Finnland) |
| 1993 | Andreas Goldberger (Österreich) |
| 1994 | Espen Bredesen (Norwegen) |
| 1995 | Andreas Goldberger (Österreich) |
| 1996 | Jens Weißflog (Oberwiesenthal) |
| 1997 | Primoz Peterka (Slowenien) |
| 1998 | Kazuyoshi Funaki (Japan) |
| 1999 | Janne Ahonen (Finnland) |
| 2000 | Andreas Widhölzl (Österreich) |
| 2001 | Adam Malysz (Polen) |
| 2002 | Sven Hannawald (Hinterzarten) |
| 2003 | Janne Ahonen (Finnland) |
| 2004 | Sigurd Pettersen (Norwegen) |
| 2005 | Janne Ahonen (Finnland) |
| 2006 | Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien) |
| 2007 | Anders Jacobsen (Norwegen) |
| 2008 | Janne Ahonen (Finnland) |
| 2009 | Wolfgang Loitzl (Österreich) |
| 2010 | Andreas Kofler (Österreich) |
| 2011 | Thomas Morgenstern (Österreich) |
| 2012 | Gregor Schlierenzauer (Österreich) |
| 2013 | Gregor Schlierenzauer (Österreich) |
| 2014 | Thomas Diethart (Österreich) |
| 2015 | Stefan Kraft (Österreich) |
| 2016 | Peter Prevc (Slowenien) |
| 2017 | Kamil Stoch (Polen) |
| 2018 | Kamil Stoch (Polen) |
Alle Sieger der Vierschanzentournee
Informationen zur Vierschanzentournee
FIS-Profil Stoch
FIS-Profil Kobayashi
FIS-Profil Wellinger
FIS-Profil Leyhe
Stimme.de