Ergebnisse Weltcup Biathlon in Hochfilzen, Herren - 12,5 km Verfolgung
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | 33:09,0 Min./2 Schießfehler |
| 2. | Tarjei Bø (Norwegen) | + 0:00,1/1 |
| 3. | Benjamin Weger (Schweiz) | + 0:04,9/1 |
| 4. | Carl-Johan Bergman (Schweden) | + 0:13,3/2 |
| 5. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | + 0:17,1/1 |
| 6. | Daniel Mesotitsch (Österreich) | + 0:19,3/0 |
| 7. | Anton Schipulin (Russland) | + 0:21,8/1 |
| 8. | Florian Graf (Eppenschlag) | + 0:22,1/2 |
| 9. | Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) | + 0:22,3/1 |
| 10. | Björn Ferry (Schweden) | + 0:22,8/0 |
| 11. | Andrej Makowejew (Russland) | + 0:35,6/4 |
| 12. | Michael Rösch (Altenberg) | + 0:45,3/1 |
| 13. | Alexis Boeuf (Frankreich) | + 0:45,4/2 |
| 14. | Jewgeni Ustjugow (Russland) | + 0:48,2/4 |
| 15. | Andreas Birnbacher (Schleching) | + 0:50,0/4 |
| 16. | Simon Schempp (Uhingen) | + 0:50,1/3 |
| 17. | Lowell Bailey (USA) | + 0:57,4/2 |
| 18. | Timofei Lapschin (Russland) | + 1:04,7/2 |
| 19. | Michael Greis (Nesselwang) | + 1:12,5/2 |
| 20. | Lukas Hofer (Italien) | + 1:25,1/2 |
| 21. | Dmitri Malyschko (Russland) | + 1:27,6/5 |
| 22. | Jakov Fak (Slowenien) | + 1:27,8/2 |
| 23. | Dominik Landertinger (Österreich) | + 1:27,9/1 |
| 24. | Martin Fourcade (Frankreich) | + 1:27,9/5 |
| 25. | Michail Kletscherow (Bulgarien) | + 1:33,6/1 |
| 26. | Sergej Semenow (Ukraine) | + 1:36,6/2 |
| 27. | Christoph Sumann (Österreich) | + 1:37,3/3 |
| 28. | Michal Slesingr (Tschechien) | + 1:45,4/5 |
| 29. | Krasimir Anew (Bulgarien) | + 1:48,3/3 |
| 30. | Markus Windisch (Italien) | + 1:51,2/2 |
Stimme.de