Ergebnisse LA-WM 10 000 Meter - Frauen
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Vivian Cheruiyot (Kenia) | 30:48,98 Min. |
2. | Sally Kipyego (Kenia) | 30:50,04 |
3. | Linet Masai (Kenia) | 30:53,59 |
4. | Priscah Cherono (Kenia) | 30:56,43 |
5. | Meselech Melkamu (Äthiopien) | 30:56,55 |
6. | Shitaye Eshete (Bahrain) | 31:21,57 |
7. | Shalane Flanagan (USA) | 31:25,57 |
8. | Ana Felix (Portugal) | 31:37,03 |
keine deutsche Beteiligung