Die Tennis-Weltrangliste der Herren
Die Herren-Weltrangliste von Montag, 27.10.2014
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 11510 |
| 2. (2) | Roger Federer (Schweiz) | 9280 |
| 3. (3) | Rafael Nadal (Spanien) | 8195 |
| 4. (4) | Stanislas Wawrinka (Schweiz) | 5385 |
| 5. (6) | Tomas Berdych (Tschechien) | 4485 |
| 6. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4465 |
| 7. (7) | Kei Nishikori (Japan) | 4355 |
| 8. (10) | Andy Murray (Großbritannien) | 4295 |
| 9. (8) | Marin Cilic (Kroatien) | 4195 |
| 10. (9) | Milos Raonic (Kanada) | 3930 |
| ... | ||
| 24. (23) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1460 |
| 35. (45) | Benjamin Becker (Deutschland) | 1033 |
| 46. (50) | Jan-Lennard Struff (Deutschland) | 876 |
| 84. (80) | Tommy Haas (Deutschland) | 640 |
| 86. (89) | Dustin Brown (Deutschland) | 622 |
Stimme.de