Entscheidung Schießen Freies KK-Gewehr Dreistellungskampf - Männer
| Rang | Name | Leistung |
|---|---|---|
| Gold | Qiu Jian (China) | 1272,5 Ringe |
| Silber | Juri Suchorukow (Ukraine) | 1272,4 |
| Bronze | Rajmond Debevec (Slowenien) | 1271,7 |
| 4. | Matthew Emmons (USA) | 1270,3 |
| 5. | Thomas Farnik (Österreich) | 1268,9 |
| 6. | Mario Knoegler (Österreich) | 1268,4 |
| 7. | Valerian Sauveplane (Frankreich) | 1267,1 |
| 8. | Vebjoern Berg (Norwegen) | 1266,5 |
| ... | ||
| 10. | Maik Eckhardt (Dortmund) | 1169 (Qualifikation) |
| 17. | Michael Winter (Kirchseeon) | 1166 (Qualifikation) |
Stimme.de
Kommentare