Entscheidung Kanu Kajak-Zweier 1000 m - Herren
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Gold | Andreas Ihle/Martin Hollstein (Magdeburg/Neubrandenburg) | 3:11,809 Min. |
| Silber | Kim Wraae Knudsen/René Holten Poulsen (Dänemark) | 3:13,580 |
| Bronze | Andrea Facchin/Antonio Scaduto (Italien) | 3:14,750 |
| 4. | Adam Seroczynski/Mariusz Kujawski (Polen) | 3:14,828 |
| 5. | Zoltan Kammerer/Gabor Kucsera (Ungarn) | 3:15,049 |
| 6. | Mike Walker/Steven Ferguson (Neuseeland) | 3:15,329 |
| 7. | Philippe Colin/Cyrille Carre (Frankreich) | 3:16,532 |
| 8. | Krists Straume/Kristaps Zalupe (Lettland) | 3:19,387 |
| 9. | Shen Jie/Huang Zhipeng (China) | 3:22,058 |
Stimme.de
Kommentare