DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 22.05.2020 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.05.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 217,80 | (+ 1,10) |
Allianz | 9,60 | 155,50 | (+ 0,52) |
BASF | 3,30+ | 45,36 | (- 0,20) |
Bayer | 2,80 | 57,65 | (- 0,35) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,98 | (- 0,16) |
BMW | 2,50 | 50,08 | (+ 0,01) |
Continental | 4,00+ | 81,58 | (+ 1,08) |
Covestro | 1,20+ | 31,19 | (+ 0,18) |
Daimler | 0,90+ | 31,34 | (- 0,10) |
Deutsche Bank | -,-- | 6,69 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,90 | 150,55 | (+ 1,75) |
Deutsche Post | 1,15 | 27,55 | (- 0,30) |
Deutsche Telekom | 0,60+ | 13,64 | (- 0,00) |
E.ON AG | 0,46+ | 9,55 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 74,92 | (+ 0,88) |
Fresenius Se | 0,80 | 43,07 | (+ 0,28) |
HeidelbergCement | 0,60+ | 41,55 | (+ 0,35) |
Henkel | 1,85+ | 76,90 | (- 0,44) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,15 | (+ 0,27) |
Linde Plc | 3,56+ | 175,50 | (- 0,55) |
Lufthansa | -,-- | 8,04 | (- 0,09) |
MERCK | 1,30+ | 103,80 | (- 0,80) |
MTU AERO ENGINES | 3,40+ | 131,50 | (- 1,15) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 193,00 | (+ 3,45) |
RWE | 0,80+ | 29,13 | (+ 0,27) |
SAP | 1,58+ | 106,38 | (- 0,40) |
Siemens | 3,90 | 93,60 | (- 0,09) |
Vonovia Se | 1,57+ | 49,56 | (+ 0,69) |
VW | 4,86 | 132,78 | (+ 0,30) |
Wirecard | 0,20 | 83,30 | (+ 0,07) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.073,87 | (+ 7,94) |
MDAX | 24.590,01 | (+ 183,10) |
TECDAX | 3.088,18 | (+ 19,29) |
CDAX | 1.051,33 | (+ 2,64) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.05.2020 17:55 Uhr