DAX: Schlusskurse im Späthandel am 22.05.2020 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 22.05.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 218,70 | (+ 1,50) |
Allianz | 9,60 | 156,02 | (+ 0,88) |
BASF | 3,20 | 45,80 | (- 0,20) |
Bayer | 2,80 | 57,97 | (- 0,23) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,96 | (- 0,48) |
BMW | 3,50 | 50,16 | (- 0,03) |
Continental | 4,75 | 81,94 | (+ 1,64) |
Covestro | 2,40 | 31,17 | (- 0,03) |
Daimler | 3,25 | 31,50 | (+ 0,07) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,70 | (- 0,04) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,70 | (- 1,85) |
Deutsche Post | 1,15 | 27,60 | (- 0,44) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 13,63 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,43 | 9,56 | (- 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 75,16 | (+ 0,64) |
Fresenius Se | 0,80 | 43,25 | (+ 0,24) |
HeidelbergCement | 2,10 | 41,61 | (+ 0,19) |
Henkel | 1,85 | 77,02 | (- 0,22) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,16 | (+ 0,21) |
Linde Plc | 3,15 | 175,95 | (- 2,35) |
Lufthansa | 0,80 | 8,05 | (- 0,19) |
MERCK | 1,25 | 103,45 | (- 1,90) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 131,35 | (- 0,75) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 192,50 | (+ 2,30) |
RWE | 0,70 | 29,18 | (+ 0,25) |
SAP | 1,50 | 106,46 | (- 0,66) |
Siemens | 3,90 | 93,54 | (- 0,36) |
Vonovia Se | 1,44 | 49,62 | (+ 0,67) |
VW | 4,86 | 133,06 | (- 0,04) |
Wirecard | 0,20 | 83,77 | (- 0,21) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 11.093,59 | (- 20,64) |
L-MDAX | 24.591,31 | (+ 189,24) |
L-TECDAX | 3.090,51 | (+ 12,79) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.05.2020 20:30 Uhr