Olympische Winterspiele 12. - 28.02.10
Übersicht | Medaillenspiegel | Olympia-BlogBiathlon | Bob | Curling | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Funski/Snowboard | Rodeln | Shorttrack | Skeleton | Skialpin | Skinordisch | Skispringen
- Artikel
- 0 Kommentare
- Versenden
Marit Bjørgen erfolgreichste Athletin der Spiele
Skilangläuferin Marit Bjørgen ist die erfolgreichste Athletin der Olympischen Winterspiele in Vancouver. Die norwegische Allrounderin gewann dreimal Gold und holte zudem je eine Silber- und Bronzemedaille. Biathletin Magdalena Neuner (2/1/0) rangiert in dem Ranking auf Platz vier.
Die erfolgreichsten Sportler der Olympischen Winterspiele 2010 (nach 84 von 86 Entscheidungen):
| Rang | Name | Sportart | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marit Bjørgen (Norwegen) | Langlauf | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Wang Meng (China) | Shorttrack | 3 | - | - |
| 3. | Petter Northug (Norwegen) | Langlauf | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Magdalena Neuner (Wallgau) | Biathlon | 2 | 1 | - |
| Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | Biathlon | 2 | 1 | - | |
| Lee Jung-Su (Südkorea) | Shorttrack | 2 | 1 | - | |
| 7. | Martina Sablikova (Tschechien) | Eisschnelllauf | 2 | - | 1 |
| 8. | Maria Riesch (Partenkirchen) | Ski alpin | 2 | - | - |
| Zhou Yang (China) | Shorttrack | 2 | - | - | |
| Charles Hamelin (Kanada) | Shorttrack | 2 | - | - | |
| Marcus Hellner (Schweden) | Langlauf | 2 | - | - | |
| Simon Ammann (Schweiz) | Skispringen | 2 | - | - | |
| 13. | Stephanie Beckert (Erfurt) | Eisschnelllauf | 1 | 2 | - |
| 14. | Aksel Lund Svindal (Norwegen) | Ski alpin | 1 | 1 | 1 |
| Bode Miller (USA) | Ski alpin | 1 | 1 | 1 | |
| 16. | Claudia Nystad (Oberwiesenthal) | Langlauf | 1 | 1 | - |
| Evi Sachenbacher-Stehle (Reit im Winkl) | Langlauf | 1 | 1 | - | |
| André Lange (Oberhof) | Bob | 1 | 1 | - | |
| Kevin Kuske (Oberhof) | Bob | 1 | 1 | - | |
| Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | Biathlon | 1 | 1 | - | |
| Olga Saizewa (Russland) | Biathlon | 1 | 1 | - | |
| Mo Tae-Bum (Südkorea) | Eisschnelllauf | 1 | 1 | - | |
| Lee Seung-Hoon (Südkorea) | Eisschnelllauf | 1 | 1 | - | |
| Bill Demong (USA) | Nord. Kombination | 1 | 1 | - | |
| Shani Davis (USA) | Eisschnelllauf | 1 | 1 | - | |
| Charlotte Kalla (Schweden) | Langlauf | 1 | 1 | - | |
| Anastasiya Kuzmina (Slowakei) | Biathlon | 1 | 1 | - | |
| 28. | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | Skispringen | 1 | - | 2 |
| Johan Olsson (Schweden) | Langlauf | 1 | - | 2 | |
| 30. | Vincent Jay (Frankreich) | Biathlon | 1 | - | 1 |
| Francois-Louis Tremblay (Kanada) | Shorttrack | 1 | - | 1 | |
| Sven Kramer (Niederlande) | Eisschnelllauf | 1 | - | 1 | |
| Bernhard Gruber (Österreich) | Nord. Kombination | 1 | - | 1 | |
| Jewgeni Ustjugow (Russland) | Langlauf | 1 | - | 1 | |
| Lindsey Vonn (USA) | Ski alpin | 1 | - | 1 |
Interessante Weblinks
Wintersport-Ticker
Bob 15.05.2012
Europameister Florschütz holt WM-Dritten Bredau
Ski Nordisch 15.05.2012
Nur Sachenbacher-Stehle wechselt zum Biathlon
Biathlon 15.05.2012
Greis: Sotschi 2014 ist das lockende Ziel
Biathlon 11.05.2012
Biathlon 11.05.2012
Neuner erwirbt C-Trainer-Lizenz
Biathlon 08.05.2012
Magdalena Neuner: Abschied vom Zoll bestätigt
Skispringen 07.05.2012
Weltpremiere in Hinterzarten: Mixed-Team-Springen
Wintermix 05.05.2012
CAS bestätigt Dopingsperre für Shorttracker Fauconnet
Skispringen 03.05.2012
Schmitt setzt Skisprung-Karriere fort
Bob 02.05.2012
Skeleton-Olympiasiegerin Williams beendet Karriere
Biathlon 01.05.2012
Sabrina Buchholz beendet Laufbahn
Skispringen 30.04.2012
Bob 25.04.2012
Britischer Bob-Fahrer positiv getestet
Ski Alpin 24.04.2012
Nach Horrorsturz in Kitz: Karriere-Ende für Grugger
Wintermix 22.04.2012





