Wettervorschau für Mosbach (Baden)
| Datum | Fr 10.02. | Sa 11.02. | So 12.02. | Mo 13.02. | Di 14.02. |
| Vorhersage | |||||
| Temp. max. | -4°C | -5°C | -4°C | 1°C | 2°C |
| Temp. min. | -10°C | -12°C | -12°C | -6°C | 0°C |
| Regenwahrs. | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% |
| Windrichtung | O-N-O | NO | W-S-W | W-S-W | W-N-W |
| Windgeschw. | 22 km/h | 18 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
Copyright©2012 stimme.de

