Wettervorschau für Bretten
| Datum | Fr 10.02. | Sa 11.02. | So 12.02. | Mo 13.02. | Di 14.02. |
| Vorhersage | |||||
| Temp. max. | -4°C | -5°C | -3°C | 2°C | 2°C |
| Temp. min. | -9°C | -11°C | -12°C | -5°C | 1°C |
| Regenwahrs. | 5% | 5% | 5% | 80% | 30% |
| Windrichtung | O-N-O | NO | W-S-W | W-S-W | W |
| Windgeschw. | 22 km/h | 16 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
Copyright©2012 stimme.de

