Wettervorschau für Heilbronn
| Datum | Do 23.05. | Fr 24.05. | Sa 25.05. | So 26.05. | Mo 27.05. |
| Vorhersage | |||||
| Temp. max. | 15°C | 11°C | 14°C | 10°C | 17°C |
| Temp. min. | 3°C | 0°C | -1°C | 5°C | 5°C |
| Regenwahrs. | 30% | 15% | 5% | 80% | 30% |
| Windrichtung | W | W-N-W | NW | W-S-W | W-S-W |
| Windgeschw. | 18 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 32 km/h | 18 km/h |
Biowetter Deutschland
Nach einem wenig erholsamen Schlaf fühlt man sich oft müde und antriebslos. Tagsüber machen sich deshalb häufiger als sonst Konzentrationsmängel, Leistungseinbußen und verlängerte Reaktionszeiten bemerkbar. Rheumatiker werden einer erhöhten Schmerzanfälligkeit von Gelenken und Gliedern ausgesetzt. Die Ansteckungsgefahr bei Erkältungen mit Husten und Schnupfen ist überdurchschnittlich hoch.
Copyright©2013 stimme.de

