DAX: Schlusskurse im Späthandel am 7.12.2017 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 7.12.2017 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00 | 180,70 | (+ 1,40) |
Allianz | 7,60 | 199,36 | (+ 0,70) |
BASF | 3,00 | 93,50 | (- 0,33) |
Bayer | 2,70 | 104,21 | (- 0,36) |
Beiersdorf | 0,70 | 101,84 | (+ 1,44) |
BMW | 3,50 | 84,77 | (- 0,33) |
Commerzbank | -,-- | 12,36 | (+ 0,22) |
Continental | 4,25 | 221,65 | (- 0,60) |
Daimler | 3,25 | 69,94 | (+ 0,41) |
Deutsche Bank | 0,19 | 15,96 | (+ 0,21) |
Deutsche Börse | 2,35 | 98,03 | (+ 0,17) |
Deutsche Post | 1,05 | 40,08 | (+ 0,31) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,60 | (+ 0,20) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,77 | (+ 0,12) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 86,82 | (+ 1,71) |
Fresenius Se | 0,62 | 65,92 | (+ 1,24) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 89,80 | (+ 0,84) |
Henkel | 1,62 | 113,45 | (+ 1,90) |
Infineon Techno | 0,25+ | 22,67 | (+ 0,15) |
Linde | -,-- | 192,85 | (+ 3,31) |
Lufthansa | 0,50 | 29,52 | (+ 0,43) |
MERCK | 1,20 | 88,75 | (+ 0,51) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 184,31 | (- 1,19) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 28,58 | (+ 0,73) |
RWE | -,-- | 20,05 | (+ 0,42) |
SAP | 1,25 | 95,26 | (+ 0,32) |
Siemens | 3,70+ | 114,40 | (+ 1,26) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 22,54 | (+ 0,02) |
Vonovia Se | 1,12 | 41,04 | (+ 0,45) |
VW | 2,06 | 170,30 | (+ 3,92) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.077,66 | (+ 87,43) |
L-MDAX | 26.173,68 | (- 178,28) |
L-TECDAX | 2.495,14 | (+ 18,12) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.12.2017 20:30 Uhr