- Artikel
- 0 Kommentare
- Versenden
Sorten- und Devisenkurse am 3.02.2012
Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 3.02.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,692 | 0,820 | 0,7583 | 0,7618 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,097 | 1,297 | 1,1999 | 1,2057 |
| Kanada | 1 CAD | 0,687 | 0,824 | 0,7552 | 0,7621 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,605 | 89,582 | 82,8500 | 83,1255 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,236 | 14,739 | 13,4169 | 13,4893 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,898 | 14,226 | 13,0310 | 13,1130 |
| Schweden | 100 SKR | 10,294 | 12,366 | 11,2779 | 11,3393 |
| Japan | 100 YEN | 0,906 | 1,078 | 0,9941 | 0,9989 |
| Australien | 1 AUD | 0,735 | 0,891 | 0,8156 | 0,8162 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,461 | 4,625 | 3,9767 | 3,9862 |
| Türkei | 100 LTK | 38,660 | 47,650 | 43,2097 | 43,2922 |
| Polen | 100 PLN | 21,184 | 26,493 | 23,8155 | 23,8413 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,285 | 0,378 | 0,3423 | 0,3429 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 3.02.2012 15:58 Uhr
03. Februar 2012
Aktienindizes
Wirtschaft Südwesten
Wirtschaft Heilbronn
Wirtschaft Hohenlohe
Wirtschaft Kraichgau
3300 mal gelesen
Zirkus Probst in Heilbronn: Start mit Hindernissen
1521 mal gelesen
Schüler schießt auf Schulgelände - keine Verletzten
1169 mal gelesen
Was war denn hier los? – Zeugen gesucht
1127 mal gelesen
Nach Übergriffen Zeugen gesucht
1120 mal gelesen
Berlin (dpa) 45 Kommentare
Sarrazin verteidigt Anti-Euro-Buch
Heilbronn 12 Kommentare
Heilbronner OB verärgert über Minister Hermann
11 Kommentare
Kontrollen in der Heilbronner Fahrradstraße
8 Kommentare
VdK mahnt Ärzte zu Gesprächsbereitschaft
Chicago (dpa) 5 Kommentare
Archivsuche
- Hauptnavigation Freizeit
- Themen Anzeigen
- Links
- Service
Copyright©2012 stimme.de


